This is a complete listing of all series, denominations, and types of small-size U.S. currency. The table is ordered by series designation; in many instances this is rather different from the order the series were actually produced. For a listing in order of production, see the chronology of small-size notes. And for an explanation of the differences between the various types, see the page on types of U.S. currency.
Key to types:
Green | - | Federal Reserve Notes |
Blue | - | Silver Certificates |
Red | - | United States Notes |
Yellow | - | Gold Certificates |
Brown | - | National Currency and Federal Reserve Bank Notes |
Series | Denomination | Series | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1 | $2 | $5 | $10 | $20 | $50 | $100 | $500 | $1000 | $5000 | $10000 | $100000 | ||
1928 | $ $ | $ | $ $ | $ $ | $ $ | $ $ | $ $ | $ $ | $ $ | $ $ | $ $ | 1928 | |
1928A | $ | $ | $ $ | $ | $ | $ | $ $ | 1928A | |||||
1928B | $ | $ | $ $ | $ | $ | 1928B | |||||||
1928C | $ | $ | $ $ | $ | $ | 1928C | |||||||
1928D | $ | $ | $ $ | 1928D | |||||||||
1928E | $ | $ | $ | 1928E | |||||||||
1928F | $ | $ | 1928F | ||||||||||
1928G | $ | 1928G | |||||||||||
1929 | $ | $ | $ | $ | $ | 1929 | |||||||
1933 | $ | 1933 | |||||||||||
1933A | $ | 1933A | |||||||||||
1934 | $ | $ $ | $ $ | $ | $ | $ $ | $ | $ $ | $ | $ $ | $ | 1934 | |
1934A | $ $ | $ $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1934A | |||
1934B | $ $ | $ $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1934B | ||||
1934C | $ $ | $ $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1934C | |||||
1934D | $ $ | $ $ | $ | $ | $ | 1934D | |||||||
1935 | $ | 1935 | |||||||||||
1935A | $ | 1935A | |||||||||||
1935B | $ | 1935B | |||||||||||
1935C | $ | 1935C | |||||||||||
1935D | $ | 1935D | |||||||||||
1935E | $ | 1935E | |||||||||||
1935F | $ | 1935F | |||||||||||
1935G | $ | 1935G | |||||||||||
1935H | $ | 1935H | |||||||||||
1950 | $ | $ | $ | $ | $ | 1950 | |||||||
1950A | $ | $ | $ | $ | $ | 1950A | |||||||
1950B | $ | $ | $ | $ | $ | 1950B | |||||||
1950C | $ | $ | $ | $ | $ | 1950C | |||||||
1950D | $ | $ | $ | $ | $ | 1950D | |||||||
1950E | $ | $ | $ | $ | $ | 1950E | |||||||
1953 | $ | $ $ | $ | 1953 | |||||||||
1953A | $ | $ $ | $ | 1953A | |||||||||
1953B | $ | $ $ | $ | 1953B | |||||||||
1953C | $ | $ $ | 1953C | ||||||||||
1957 | $ | 1957 | |||||||||||
1957A | $ | 1957A | |||||||||||
1957B | $ | 1957B | |||||||||||
1963 | $ | $ | $ $ | $ | $ | 1963 | |||||||
1963A | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1963A | |||||
1963B | $ | 1963B | |||||||||||
1966 | $ | 1966 | |||||||||||
1966A | $ | 1966A | |||||||||||
1969 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1969 | ||||||
1969A | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1969A | ||||||
1969B | $ | $ | $ | $ | $ | 1969B | |||||||
1969C | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1969C | ||||||
1969D | $ | 1969D | |||||||||||
1974 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1974 | ||||||
1976 | $ | 1976 | |||||||||||
1977 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1977 | ||||||
1977A | $ | $ | $ | 1977A | |||||||||
1981 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1981 | ||||||
1981A | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1981A | ||||||
1985 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1985 | ||||||
1988 | $ | $ | $ | $ | 1988 | ||||||||
1988A | $ | $ | $ | $ | 1988A | ||||||||
1990 | $ | $ | $ | $ | 1990 | ||||||||
1993 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 1993 | ||||||
1995 | $ | $ | $ | $ | $ | 1995 | |||||||
1996 | $ | $ | $ | 1996 | |||||||||
1999 | $ | $ | $ | $ | $ | 1999 | |||||||
2001 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2001 | ||||||
2003 | $ | $ | $ | $ | $ | 2003 | |||||||
2003A | $ | $ | $ | $ | 2003A | ||||||||
2004 | $ | $ | 2004 | ||||||||||
2004A | $ | $ | $ | 2004A | |||||||||
2006 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2006 | ||||||
2006A | $ | 2006A | |||||||||||
2009 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2009 | |||||
2009A | $ | 2009A | |||||||||||
2013 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2013 | |||||
2017 | $ | $ | $ | 2017 | |||||||||
2017A | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 2017A | |||||
Series | $1 | $2 | $5 | $10 | $20 | $50 | $100 | $500 | $1000 | $5000 | $10000 | $100000 | Series |
Denomination |